产品介绍
ZBR-LS150数显洛氏硬度计外观新颖,直观的数字显示和微机控制,性能稳定,是集于机电一体的高新技术产品,可进行洛氏标尺硬度的测试
u洛氏硬度标尺的选用
u硬度测试保持时间的选择
u复位功能
u硬度测试结果打印输出
uRS-232C串行通讯,供用户扩展功能
技术参数
产品型号 | ZBR-LS150 |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
试验力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
压头规格 | 金刚石圆锥洛氏压头,φ1.5875mm钢球压头 |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
测试范围 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100 、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 ASTM E18 |
硬度读取 | 液晶屏数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件最大高度 | 170mm |
压头-外壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 510*212*730 |
主机重量 | 85Kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
硬度块 | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
砝码 | 1套 | RS-232通讯线 | 1根 |
电源线 | 1根 | 打印纸 | 1卷 |
保险丝2A/220V 规格5x20 | 2只 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
|
|