依据标准:
《超声回弹综合法检测强度技术规程》CECS 02:2005
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2008
《岩石物理力学性质试验规程》1986
《工程岩体分级标准》GB 50218—94
《工程岩体试验方法标准》BG/T 50266-99
主要技术指标: | |
主机: | 专用微机系统 |
声时测读范围: | 0μs~640Kμs |
声时测读精度: | ±0.05μs |
幅度测读范围: | 0~177dB |
增益精度: | 3% |
放大器带宽: | 5Hz-500 kHz |
发射电压: | 250、500、1000V多档可调 |
采样周期: | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
最大采样长度: | ≤64KB |
操作方式: | 按键+光电旋钮 |
触发方式: | 信号触发、外触发 |
接收灵敏度: | ≤10μv |
信号采集方式: | 连续信号、瞬态信号 |
扩展功能: | 可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪、岩体参数测定、钢 管混凝土测试。 |
通道数: | 双通道 |
通道隔离度: | 不小于42 dB |
最大穿透距离: | 10m |
显示器: | 640×480 |
通用接口: | 串口、USB口 |
操作软件: | 中文 |
供电方式:
| 1、内置锂电池可连续供电6个小时。 2、AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用)。 3、外置大容量锂电池,可连续工作25小时。 |
设备配有二维码标识贴,可通过扫描二维码读取该设备的详细操作说明 | |
工作温度: | 0~40℃ |
工作湿度: | ≤80% |
整机重量: | 1.8kg |
整机体积: | 250mm×200mm ×100mm |
仪器构成: 包括:主机、平面换能器、信号线、说明书、软件、仪器箱等。 |